Socle | Référence OEM |
Bs | 124320001 |
Bs | 986041960 |
Bs | 4196 |
Ive | 2995982 |
Ive | 42498711 |
Ive | 500317453 |
Ive | 99463372 |
Lucas | LRA01922 |
Lucas | LRA1922 |
Lester | 22922 |
Propriété | Évaluer |
Marque | Bos |
Tension (v) | 12 |
Ampérage (a) | 90 |
Rotation | CW |
Type de poulie | Fixé |
Rainures de poulie | 6 |
Diamètre de la poulie (mm) | 68 |
Faire, construire | Modèle | Taper | An | Info |
Ive | DU QUOTIDIEN | 2,8 CNG | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 105 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 29 L 11 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 105 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 29 L 11 V | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 106 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 29 L 13 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 125 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 29 L 13 | 2001 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 125 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 29 L 9 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 84hp |
Ive | DU QUOTIDIEN | 29 L 9 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 90 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 29 L 9 V | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 84hp |
Ive | DU QUOTIDIEN | 29 L 9 V | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 90 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 35 c 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 35 c 9 | - | |
Ive | DU QUOTIDIEN | 35 s 11 | - | |
Ive | DU QUOTIDIEN | 35 S 11 V | - | |
Ive | DU QUOTIDIEN | 35 s 13 | - | |
Ive | DU QUOTIDIEN | 35 S 13 V | - | |
Ive | DU QUOTIDIEN | 35 s 15 V | - | |
Ive | DU QUOTIDIEN | 35 s 9 | - | |
Ive | DU QUOTIDIEN | 35 S 9 V | - | |
Ive | DU QUOTIDIEN | 35 S 9 V | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 90 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 40 c 11 | - | |
Ive | DU QUOTIDIEN | 40 c 13 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 125 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 40 c 15 | - | |
Ive | DU QUOTIDIEN | 40 c 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 50 c 11 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 106 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 50 c 11 | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 106 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 50 c 11 puissance naturelle (GNC) | 2002 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 106 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 50 c 13 | 1999 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 125 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 50 c 13 | 1999 - 2007 | 2798cc, 4cyl, 125 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 50 c 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146 ch |
Ive | DU QUOTIDIEN | 65 c 15 | 2001 - 2006 | 2798cc, 4cyl, 146 ch |
Multicar | M26 | Écoliner | - | |
Multicar | M26 | Transline | 2003 - | 2798cc, 90hp |
Maison Des produits À propos de nous Solutions Télécharger FAQ Nouvelles Nous contacter