Socle | Référence OEM |
Lucas | LRA03253 |
Lucas | LRA3253 |
R | 7711497371 |
R | 8200757870 |
VALLÉE | 439648 |
VALLÉE | 440218 |
VALLÉE | TG12C062 |
Lester | 20878 |
Propriété | Évaluer |
Marque | VL |
Tension (v) | 12 |
Ampérage (a) | 125 |
Rotation | CW |
Type de poulie | Fixé |
Rainures de poulie | 7 |
Diamètre de la poulie (mm) | 50.38 |
Faire, construire | Modèle | Taper | An | Info |
Dacia | Tabac | 1.2 TCE 125 | 2013 - | 1197cc, 4cyl, 125 ch |
R | Grand scénique | 1.2 TCE | 2012 - | 1197cc, 4cyl, 116 ch |
R | Grand scénique | 1.2 TCE (JZ16) | 2013 - | 1197cc, 4cyl, 132 ch |
R | Grand scénique | 1.9 DCI | 2005 - 2009 | 1870cc, 4cyl, 116hp |
R | Grand scénique | 1.9 DCI | 2009 - | 1870cc, 4cyl, 131HP |
R | Kangoo | 1.2 TCE 115 | 2013 - | 1197cc, 4cyl, 115hp |
R | Megane | 1.2 TCE | 2012 - | 1198cc, 4cyl, 116 ch |
R | Megane | 1.2 TCE (BZ16) | 2013 - | 1197cc, 4cyl, 132 ch |
R | Megane | 1.2 TCE (DZ16) | 2013 - | 1197cc, 4cyl, 132 ch |
R | Megane | 1.2 TCE (EZ16) | 2013 - | 1197cc, 4cyl, 132 ch |
R | Megane | 1.2 TCE (KZ16) | 2013 - | 1197cc, 4cyl, 132 ch |
R | Megane | 1.9 DCI (BZ0N | - | |
R | Megane | 1.9 DCI (DZ0N | - | |
R | Megane | 1.9 DCI (EZ0J | - | |
R | Megane | 1.9 DCI (KZ0J | - | |
R | Megane | 2.0 R.S. | 2008 - | 1998cc, 4cyl, 265hp |
R | Megane | 2.0 R.S. | 2014 - | 1998cc, 4cyl, 273hp |
R | Megane | 2.0 TCE | 2012 - | 1998cc, 4cyl, 190hp |
R | Megane | 2.0 TCE | 2012 - | 1998cc, 4cyl, 220hp |
R | Megane | 2.0 TCE (BZ0K) | 2008 - | 1998cc, 4cyl, 180hp |
R | Megane | 2.0 TCE (DZ0K) | 2008 - | 1998cc, 4cyl, 180hp |
R | Megane | 2.0 TCE (DZ1N) | 2009 - | 1998cc, 4cyl, 250 ch |
R | Megane | 2.0 TCE (EZ1T) | 2010 - | 1998cc, 4cyl, 180hp |
R | Megane | 2.0 TCE (KZ0K | - | |
R | Megane | 2.0 TCE 220 | 2013 - | 1998cc, 4cyl, 220hp |
R | Megane | 2.0 Turbo | 2011 - | 1998cc, 4cyl, 265hp |
Maison Des produits À propos de nous Solutions Télécharger FAQ Nouvelles Nous contacter